地址:无锡市惠山区高力汽车博览城45栋
手机:陈先生 13812190831(微信号)
张先生 18921530212
座机:0510-82698277
传真:0510-82698377
Q Q : 1370225279
邮箱:1370225279@qq.com
PXR3 系列选型说明 | ||||||||||||
数 | 规 格 | 代 号 | ||||||||||
字 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
位 | ||||||||||||
4 | 面板尺寸 W×H | |||||||||||
24 × 48 | 3 | |||||||||||
5 | 输入信号 | |||||||||||
热电偶( C ) | T | |||||||||||
热电偶( F ) | R | |||||||||||
RTD/Pt100欧姆( C ) | N | |||||||||||
RTD/Pt100欧姆( F ) | S | |||||||||||
1-5V DC | A | |||||||||||
4-20mA DC | B | |||||||||||
6 | 控制输出 1 | |||||||||||
继电器接点输出 | A | |||||||||||
SSR/SSC驱动输出 | C | |||||||||||
4-20mA DC输出 | E | |||||||||||
7 | 控制输出 2 | |||||||||||
无 | Y | |||||||||||
继电器接点输出 注1 | A | |||||||||||
SSR/SSC驱动输出 注1 | C | |||||||||||
4-20mA DC 注1 | E | |||||||||||
8 | 版本号 | 1 | — | |||||||||
9 | 附加功能 1 | |||||||||||
无报警 | 0 | |||||||||||
1个报警 | 1 | |||||||||||
8段斜坡 / 保温程序 | 4 | |||||||||||
1个报警 +8 段斜坡 / 保温程序 | 5 | |||||||||||
两个报警 注2 | F | |||||||||||
两个报警 +8 段斜坡 / 保温 注2 | G | |||||||||||
10 | 操作说明书 电源电压 | |||||||||||
无 100~240VAC | N | |||||||||||
日文 100~240VAC | Y | |||||||||||
英文 100~240VAC | V | |||||||||||
无 24VAC/24DC | C | |||||||||||
日文 24VAC/24DC | A | |||||||||||
英文 24VAC/24DC | B | |||||||||||
11 | 附加功能 2 | |||||||||||
12 | 无 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | RS485( Modbus )通讯 | M | 0 | 0 | ||||||||
RS485( Z-ASC11 )通讯 | N | 0 | 0 | |||||||||
再传输出+1点数字输入 注3 | Q | 0 | 0 | |||||||||
再传输出 注3 | R | 0 | 0 | |||||||||
2点数字输入 | T | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Modbus )通讯 +1 点数字输入 | V | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Z-ASC11 )通讯 +1 点数字输入 | W | 0 | 0 | |||||||||
注1:两个过程报警(即选项9中的F和G)不能一起选 | ||||||||||||
注2:控制输出2(即选项7中的A、C、E)不能一起选 | ||||||||||||
注3:控制输出2,两个报警和24V电源 不能一起选 | ||||||||||||
(即选项7中的A、C、E,选项9中的F和G,选项10中的A、B、C) |